Получите второе гражданство в Европе
Мальтийский паспорт предоставляет своим владельцам право жить и работать в странах ЕС без необходимости получения дополнительных разрешений. Этот документ также позволяет своим обладателям посещать 172 страны без визы или с возможностью получения визы по прибытии, что делает его одним из наиболее удобных паспортов для путешествий. Чтобы стать обладателем мальтийского паспорта, необходимо иметь гражданство Мальты. Гражданство Мальты можно получить различными путями: через рождение на территории Мальты, через восстановление гражданства по корням (репатриация), брак с гражданином Мальты, через инвестиционные программы. Процесс натурализации на Мальте требует от кандидата проживания в стране на законных основаниях более 5 лет, доказательства стабильного дохода и успешного прохождения экзамена по мальтийскому языку.
Место в рейтинге | 7 |
---|---|
Безвизовые страны | 186 |
Стоимость оформления | 700 000 евро |
Сроки получения | 3 года |
Не нужна виза | Электронная виза | Виза по прилету | Требуется виза |
---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Бангладеш | Алжир |
Агилья | Бенин | Бахрейн | Ангола |
Албания | Бутан | Боливия | Афганистан |
Андорра | Вьетнам | Буркина-Фасо | Гайана |
Антигуа и Барбуда | Гвинея | Бурунди | Гана |
Аргентина | Демократическая Республика Конго | Гвинея-Бисау | Йемен |
Армения | Джибути | Египет | Китай |
Аруба | Индия | Индонезия | Конго |
Багамы | Иран | Иордания | Куба |
Барбадос | Камерун | Ирак | Лесото |
Беларусь | Кения | Камбоджа | Либерия |
Белиз | Кот-д’Ивуар | Катар | Ливия |
Бельгия | Мьянма | Коморы | Мали |
Бермуды | Нигерия | Кувейт | Намибия |
Болгария | Папуа-Новая Гвинея | Лаос | Науру |
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | Эфиопия | Ливан | Нигер |
Босния и Герцеговина | Южный Судан | Мавритания | Северная Корея |
Ботсвана | Мадагаскар | Сирия | |
Бразилия | Малави | Судан | |
Британские Виргинские острова | Мальдивы | Туркменистан | |
Бруней | Мозамбик | ЦАР | |
Вануату | Непал | Чад | |
Ватикан | Ниуэ | Экваториальная Гвинея | |
Великобритания | Оман | Эритрея | |
Венгрия | Саудовская Аравия | ||
Венесуэла | Сейшелы | ||
Восточный Тимор | Сомали | ||
Габон | Сьерра-Леоне | ||
Гаити | Таджикистан | ||
Гамбия | Таиланд | ||
Гватемала | Того | ||
Германия | |||
Гибралтар | |||
Гондурас | |||
Гонконг | |||
Государство Палестина | |||
Гренада | |||
Гренландия | |||
Греция | |||
Грузия | |||
Дания | |||
Доминика | |||
Доминиканская Республика | |||
Замбия | |||
Зимбабве | |||
Израиль | |||
Ирландия | |||
Исландия | |||
Испания | |||
Италия | |||
Кабо-Верде | |||
Казахстан | |||
Каймановы острова | |||
Кипр | |||
Киргизия | |||
Кирибати | |||
Колумбия | |||
Косово | |||
Коста-Рика | |||
Кюрасао | |||
Латвия | |||
Литва | |||
Лихтенштейн | |||
Люксембург | |||
Маврикий | |||
Майотта | |||
Макао | |||
Малайзия | |||
Марокко | |||
Маршалловы Острова | |||
Мексика | |||
Микронезия | |||
Молдова | |||
Монако | |||
Монголия | |||
Монтсеррат | |||
Нидерланды | |||
Никарагуа | |||
Новая Каледония | |||
Норвегия | |||
Объединенные Арабские Эмираты | |||
Остров Святой Елены | |||
Острова Кука | |||
Палау | |||
Панама | |||
Парагвай | |||
Перу | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Реюньон | |||
Руанда | |||
Румыния | |||
Сальвадор | |||
Самоа | |||
Сан-Марино | |||
Сан-Томе и Принсипи | |||
Северная Македония | |||
Сен-Пьер и Микелон | |||
Сенегал | |||
Сент-Винсент и Гренадины | |||
Сент-Китс и Невис | |||
Сент-Люсия | |||
Сербия | |||
Сингапур | |||
Синт-Мартен | |||
Словакия | |||
Словения | |||
Соломоновы острова | |||
Суринам | |||
Тайвань | |||
Танзания | |||
Теркс и Кайкос | |||
Тонга | |||
Тринидад и Тобаго | |||
Тувалу | |||
Тунис | |||
Турция | |||
Уганда | |||
Узбекистан | |||
Украина | |||
Уоллис и Футуна | |||
Уругвай | |||
Фарерские острова | |||
Фиджи | |||
Филиппины | |||
Финляндия | |||
Фолклендские острова | |||
Франция | |||
Французская Вест-Индия | |||
Французская Гвиана | |||
Французская Полинезия | |||
Хорватия | |||
Черногория | |||
Чешская Республика | |||
Чили | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Эквадор | |||
Эсватини | |||
Эстония | |||
Южная Африка | |||
Ямайка | |||
Япония |
Лица, имеющие мальтийские корни (например, дедушка или бабушка были гражданами Мальты), могут подать заявку на гражданство на основе своего происхождения.
Для получения мальтийского гражданства через натурализацию необходимо проживание в стране в течение 5 лет. Кандидаты должны доказать знание мальтийского языка и успешно пройти экзамен по истории Мальты.
Заключение брака с гражданином Мальты не гарантирует автоматического получения гражданства. Однако после 5 лет брака с гражданином Мальты можно подать заявку на гражданство.
Мальта предлагает программу инвестиционного гражданства, которая позволяет иностранным инвесторам получить гражданство страны через инвестиции в экономику, такие как покупка недвижимости или создание рабочих мест.
Гражданство Мальты может быть предоставлено лицам, которые внесли значительный вклад в развитие страны в области науки, искусства, экономики или спорта.
Если ребенок родился на территории Мальты и хотя бы один из его родителей является гражданином Мальты, ребенок автоматически приобретает гражданство страны.
Мальта признает и разрешает двойное гражданство. Владение двумя паспортами может предоставить дополнительные преимущества для международного бизнеса, облегчая въезд и выезд из различных стран. Кроме того, это может обеспечить дополнительную безопасность при путешествиях в регионы с политической нестабильностью.
Место | Страна ЕС | EU-INDEX | Проживание в ЕС | Работа в ЕС | Безвизовых стран | Сроки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Франция | 7093 | ✔️ | ✔️ | 189 | 5 лет | 80 000 евро |
7 | Мальта | 6983 | ✔️ | ✔️ | 186 | 3 года | 700 000 евро |
8 | Латвия | 6821 | ✔️ | ✔️ | 1831 | 3,5 года | 37 800 евро |
НАЧНИТЕ ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ЕС С КОНСУЛЬТАЦИИ
Получите второе гражданство в Европе
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, И НАШ СПЕЦИАЛИСТ СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ
Спасибо! Ваш комментарий проходит модерацию