Получите второе гражданство в Европе
Паспорт Финляндии дает право на проживание и работу в странах Европейского Союза без дополнительных разрешений. Этот паспорт также является одним из наиболее «сильных» в мире, позволяя его обладателям посещать множество стран без визы или с возможностью получения визы при прибытии. Чтобы получить паспорт Финляндии, необходимо иметь само гражданство Финляндии, которое можно получить через рождение, брак с гражданином Финляндии, или после прохождения процедуры натурализации. Процесс натурализации обычно требует, чтобы кандидат проживал в Финляндии на законных основаниях в течение 5 лет (4 года для государств-членов ЕС), доказал наличие стабильного дохода и успешно прошел экзамен по финскому или шведскому языку.
Место в рейтинге | 16 |
---|---|
Безвизовые страны | 189 |
Стоимость оформления | 100 000 евро |
Сроки получения | 4 года |
Не нужна виза | Электронная виза | Требуется виза | Виза по прилету |
Австрия | Азербайджан | Алжир | Бангладеш |
Агилья | Бенин | Ангола | Бахрейн |
Албания | Бутан | Афганистан | Буркина-Фасо |
Андорра | Гвинея | Гана | Бурунди |
Антигуа и Барбуда | Демократическая Республика Конго | Йемен | Гвинея-Бисау |
Аргентина | Джибути | Китай | Египет |
Армения | Индия | Конго | Зимбабве |
Аруба | Иран | Куба | Индонезия |
Багамы | Камерун | Либерия | Иордания |
Барбадос | Кения | Ливия | Ирак |
Беларусь | Кот-д’Ивуар | Мали | Камбоджа |
Белиз | Мьянма | Науру | Катар |
Бельгия | Нигерия | Нигер | Коморы |
Бермуды | Папуа-Новая Гвинея | Российская Федерация | Кувейт |
Болгария | Уганда | Северная Корея | Лаос |
Боливия | Эфиопия | Сирия | Ливан |
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | Южный Судан | Судан | Мавритания |
Босния и Герцеговина | Туркменистан | Мадагаскар | |
Ботсвана | ЦАР | Малави | |
Бразилия | Чад | Мальдивы | |
Британские Виргинские острова | Экваториальная Гвинея | Непал | |
Бруней | Эритрея | Ниуэ | |
Вануату | Оман | ||
Ватикан | Руанда | ||
Великобритания | Саудовская Аравия | ||
Венгрия | Сейшелы | ||
Венесуэла | Сомали | ||
Восточный Тимор | Сьерра-Леоне | ||
Вьетнам | Танзания | ||
Габон | Того | ||
Гаити | |||
Гайана | |||
Гамбия | |||
Гватемала | |||
Германия | |||
Гибралтар | |||
Гондурас | |||
Гонконг | |||
Государство Палестина | |||
Гренада | |||
Гренландия | |||
Греция | |||
Грузия | |||
Дания | |||
Доминика | |||
Доминиканская Республика | |||
Замбия | |||
Израиль | |||
Ирландия | |||
Исландия | |||
Испания | |||
Италия | |||
Кабо-Верде | |||
Казахстан | |||
Каймановы острова | |||
Кипр | |||
Киргизия | |||
Кирибати | |||
Колумбия | |||
Косово | |||
Коста-Рика | |||
Кюрасао | |||
Латвия | |||
Лесото | |||
Литва | |||
Лихтенштейн | |||
Люксембург | |||
Маврикий | |||
Майотта | |||
Макао | |||
Малайзия | |||
Мальта | |||
Марокко | |||
Маршалловы Острова | |||
Мексика | |||
Микронезия | |||
Мозамбик | |||
Молдова | |||
Монако | |||
Монголия | |||
Монтсеррат | |||
Намибия | |||
Нидерланды | |||
Никарагуа | |||
Новая Каледония | |||
Норвегия | |||
Объединенные Арабские Эмираты | |||
Остров Святой Елены | |||
Острова Кука | |||
Палау | |||
Панама | |||
Парагвай | |||
Перу | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Реюньон | |||
Румыния | |||
Сальвадор | |||
Самоа | |||
Сан-Марино | |||
Сан-Томе и Принсипи | |||
Северная Македония | |||
Сен-Пьер и Микелон | |||
Сенегал | |||
Сент-Винсент и Гренадины | |||
Сент-Китс и Невис | |||
Сент-Люсия | |||
Сербия | |||
Сингапур | |||
Синт-Мартен | |||
Словакия | |||
Словения | |||
Соломоновы острова | |||
Суринам | |||
Таджикистан | |||
Таиланд | |||
Тайвань | |||
Теркс и Кайкос | |||
Тонга | |||
Тринидад и Тобаго | |||
Тувалу | |||
Тунис | |||
Турция | |||
Узбекистан | |||
Украина | |||
Уоллис и Футуна | |||
Уругвай | |||
Фарерские острова | |||
Фиджи | |||
Филиппины | |||
Фолклендские острова | |||
Франция | |||
Французская Вест-Индия | |||
Французская Гвиана | |||
Французская Полинезия | |||
Хорватия | |||
Черногория | |||
Чешская Республика | |||
Чили | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Эквадор | |||
Эсватини | |||
Эстония | |||
Южная Африка | |||
Южная Корея | |||
Ямайка | |||
Япония |
Ребенок, родившийся от одного или обоих родителей-граждан Финляндии, автоматически получает гражданство страны, независимо от места своего рождения.
Заключение брака с гражданином Финляндии само по себе не дает автоматического права на гражданство, но сокращает требуемый срок проживания до 4 лет для супругов граждан Финляндии.
Обычный срок проживания для получения гражданства через натурализацию составляет 5 лет. Кандидаты должны продемонстрировать знание одного из официальных языков Финляндии (финский или шведский) на определенном уровне. Необходим стабильный и легальный источник дохода.Отсутствие серьезных нарушений закона.
Дети, усыновленные гражданами Финляндии, могут получить гражданство, если усыновление признано законным в Финляндии.
Гражданам стран Европейского Союза требуется проживать в Финляндии на законных основаниях в течение 4 лет для получения гражданства.
Граждане, которые ранее утратили свое финское гражданство, могут подать заявку на его восстановление.
Место | Страна ЕС | EU-INDEX | Проживание в ЕС | Работа в ЕС | Безвизовых стран | Сроки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ирландия | 4916 | ✔️ | ✔️ | 187 | 7 годов | 85 000 евро |
16 | Финляндия | 4280 | ✔️ | ✔️ | 189 | 4 года | 100 000 евро |
17 | Испания | 4235 | ✔️ | ✔️ | 189 | 5 годов | 105 000 евро |
НАЧНИТЕ ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ЕС С КОНСУЛЬТАЦИИ
Получите второе гражданство в Европе
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, И НАШ СПЕЦИАЛИСТ СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ
Спасибо! Ваш комментарий проходит модерацию